RMNFL Season 2026 • Week 4 • Commissioner: Commissioner
Commissioner Login
RMNFL Logo
RMNFL
2026 Season
Home Teams Standings Schedule Stats Media News Polls 💩 Doo-Doo Bowl Rulebook Meet the Coaches Trade Evaluator 💬 Join Discord 🟣 Watch on Twitch Join League

📊 Stats

RMNFL • Season 2026 • Week 3

Preseason Regular Postseason
Passing Rushing Receiving Defense Kicking Punting
View: Season Wk 1 Wk 2 Wk 3 Wk 4
# Player Team TGT REC CAT% YDS ▼ YPR TD LNG DROP
1 Malik Nabers NYG 0 7 0.0 180 25.7 1 59 0
2 Kyle Pitts Sr ATL 0 7 0.0 144 20.6 2 54 0
3 Player 555223346 SF 0 3 0.0 140 46.7 1 87 0
4 Davante Adams LAR 0 5 0.0 140 28.0 1 80 0
5 Zavion Thomas CHI 0 3 0.0 133 44.3 1 94 0
6 Tony Pollard TEN 0 7 0.0 127 18.1 0 59 0
7 Justin Jefferson MIN 0 5 0.0 125 25.0 2 41 0
8 Michael Pittman PIT 0 5 0.0 105 21.0 1 28 0
9 Tyreek Hill HOU 0 7 0.0 104 14.9 2 50 1
10 Xavier Worthy KC 0 3 0.0 104 34.7 0 55 0
11 Dalton Schultz HOU 0 8 0.0 103 12.9 0 20 0
12 Sam LaPorta DET 0 4 0.0 99 24.8 1 31 0
13 Ja'Marr Chase CIN 0 5 0.0 99 19.8 2 39 0
14 Chris Olave NO 0 7 0.0 98 14.0 0 27 0
15 Romeo Doubs NE 0 3 0.0 94 31.3 1 50 0
16 Josh Oliver MIN 0 3 0.0 91 30.3 0 53 0
17 Courtland Sutton DEN 0 6 0.0 89 14.8 0 30 0
18 Chris Bell MIA 0 4 0.0 87 21.8 0 47 0
19 CeeDee Lamb DAL 0 6 0.0 81 13.5 0 24 0
20 Jalen Coker CAR 0 5 0.0 78 15.6 0 20 0
21 Jahmyr Gibbs DET 0 7 0.0 78 11.1 0 30 0
22 Josh Downs IND 0 8 0.0 75 9.4 0 13 1
23 Khalil Shakir BUF 0 3 0.0 73 24.3 0 31 0
24 Chuba Hubbard CAR 0 5 0.0 73 14.6 0 38 0
25 Alec Pierce IND 0 6 0.0 73 12.2 0 17 0
26 Keon Coleman BUF 0 4 0.0 72 18.0 0 38 0
27 Eli Heidenreich PIT 0 1 0.0 72 72.0 1 72 0
28 Puka Nacua LAR 0 7 0.0 72 10.3 0 24 0
29 Wan'Dale Robinson TEN 0 3 0.0 71 23.7 0 60 0
30 Hunter Henry NE 0 4 0.0 71 17.8 2 33 0
31 Jalen Nailor LV 0 5 0.0 69 13.8 0 30 1
32 Tyler Higbee LAR 0 6 0.0 69 11.5 1 18 1
33 Travis Kelce KC 0 4 0.0 65 16.3 2 22 0
34 Tee Higgins CIN 0 2 0.0 65 32.5 1 38 0
35 Kendrick Bourne AZ 0 2 0.0 65 32.5 0 50 0
36 Devin Duvernay AZ 0 4 0.0 65 16.3 0 21 0
37 Parker Washington JAX 0 4 0.0 63 15.8 0 24 0
38 TreVeyon Henderson NE 0 3 0.0 63 21.0 0 55 0
39 Omar Cooper Jr. NYJ 0 4 0.0 62 15.5 0 20 0
40 T.J. Hockenson MIN 0 4 0.0 61 15.3 0 24 0
41 Tre Tucker LV 0 5 0.0 58 11.6 1 20 0
42 George Kittle SF 0 2 0.0 56 28.0 1 56 0
43 Ladd McConkey LAC 0 3 0.0 54 18.0 0 27 0
44 Carnell Tate TEN 0 3 0.0 54 18.0 0 35 0
45 Jalen McMillan TB 0 4 0.0 53 13.3 0 35 0
46 Rome Odunze CHI 0 2 0.0 53 26.5 0 27 0
47 Oronde Gadsden LAC 0 4 0.0 51 12.8 0 18 1
48 Jameson Williams DET 0 4 0.0 51 12.8 0 22 1
49 Mark Andrews BAL 0 2 0.0 51 25.5 0 36 0
50 KC Concepcion Jr CLE 0 4 0.0 50 12.5 0 32 1
51 Tetairoa McMillan CAR 0 4 0.0 50 12.5 0 26 0
52 Nico Collins HOU 0 4 0.0 50 12.5 0 18 0
53 Mike Gesicki CIN 0 4 0.0 50 12.5 0 18 0
54 Stefon Diggs WAS 0 3 0.0 50 16.7 0 21 0
55 Jaylen Waddle DEN 0 3 0.0 49 16.3 1 29 0
56 Antonio Williams WAS 0 1 0.0 47 47.0 0 47 0
57 George Pickens DAL 0 2 0.0 46 23.0 0 27 1
58 Terry McLaurin WAS 0 3 0.0 44 14.7 1 30 0
59 Tre' Harris LAC 0 2 0.0 43 21.5 0 26 0
60 Kenyon Sadiq NYJ 0 3 0.0 42 14.0 0 25 0
61 Jalen Royals KC 0 2 0.0 42 21.0 0 34 0
62 Jauan Jennings MIN 0 3 0.0 42 14.0 0 21 0
63 Tutu Atwell LAR 0 2 0.0 42 21.0 0 24 0
64 Jordyn Tyson NO 0 5 0.0 41 8.2 1 15 1
65 Denzel Boston CLE 0 1 0.0 40 40.0 0 40 0
66 Brenton Strange JAX 0 2 0.0 39 19.5 1 24 0
67 Michael Wilson AZ 0 2 0.0 39 19.5 0 22 0
68 Saquon Barkley PHI 0 3 0.0 39 13.0 0 24 0
69 Rico Dowdle PIT 0 6 0.0 37 6.2 0 14 0
70 Rashid Shaheed SEA 0 2 0.0 37 18.5 1 26 0
71 Brock Bowers LV 0 2 0.0 37 18.5 0 21 0
72 Joshua Palmer BUF 0 1 0.0 36 36.0 1 36 0
73 Harold Fannin Jr CLE 0 2 0.0 36 18.0 0 26 0
74 Rashee Rice KC 0 2 0.0 36 18.0 1 19 0
75 Gunnar Helm TEN 0 4 0.0 36 9.0 0 15 0
76 Chase Brown CIN 0 2 0.0 36 18.0 0 24 0
77 Chigoziem Okonkwo WAS 0 2 0.0 36 18.0 0 20 0
78 Trey McBride AZ 0 2 0.0 36 18.0 0 23 0
79 Josh Jacobs GB 0 4 0.0 35 8.8 0 18 0
80 Calvin Ridley TEN 0 2 0.0 35 17.5 1 39 0
81 Jaylen Warren PIT 0 6 0.0 35 5.8 0 12 0
82 A.J. Brown NE 0 3 0.0 34 11.3 0 16 0
83 Ricky Pearsall SF 0 2 0.0 34 17.0 0 22 0
84 Erick All Jr CIN 0 1 0.0 33 33.0 0 33 0
85 Zay Flowers BAL 0 2 0.0 33 16.5 1 18 0
86 Justice Hill BAL 0 1 0.0 31 31.0 0 31 0
87 Ashton Jeanty LV 0 4 0.0 31 7.8 0 13 0
88 Dontayvion Wicks PHI 0 2 0.0 31 15.5 0 18 0
89 Keenan Allen IND 0 2 0.0 30 15.0 0 23 0
90 Pat Freiermuth PIT 0 3 0.0 30 10.0 0 23 0
91 A.J. Barner SEA 0 2 0.0 30 15.0 0 23 0
92 Jakobi Meyers JAX 0 2 0.0 30 15.0 0 20 0
93 Mack Hollins NE 0 3 0.0 30 10.0 1 17 0
94 Ja'Kobi Lane BAL 0 2 0.0 30 15.0 1 26 0
95 Christian Watson GB 0 1 0.0 29 29.0 1 29 0
96 Bijan Robinson ATL 0 2 0.0 28 14.0 0 15 0
97 Calvin Austin NYG 0 1 0.0 28 28.0 0 28 0
98 Rachaad White WAS 0 4 0.0 27 6.8 0 12 1
99 Tyler Warren IND 0 4 0.0 26 6.5 0 13 0
100 Foster Moreau HOU 0 4 0.0 25 6.3 0 13 1
101 Samaje Perine CIN 0 2 0.0 25 12.5 1 16 0
102 Jaxon Smith-Njigba SEA 0 2 0.0 24 12.0 1 12 0
103 Javonte Williams DAL 0 2 0.0 24 12.0 1 18 0
104 RJ Harvey DEN 0 2 0.0 24 12.0 0 19 0
105 Adonai Mitchell NYJ 0 2 0.0 23 11.5 0 12 0
106 Zach Charbonnet SEA 0 1 0.0 22 22.0 0 22 1
107 Juwan Johnson NO 0 3 0.0 22 7.3 1 14 0
108 Dalton Kincaid BUF 0 1 0.0 21 21.0 0 21 0
109 Cam Skattebo NYG 0 4 0.0 21 5.3 0 9 0
110 Kyren Williams LAR 0 2 0.0 21 10.5 0 11 0
111 Quentin Johnston LAC 0 1 0.0 20 20.0 1 20 0
112 Aaron Jones Sr MIN 0 2 0.0 20 10.0 1 11 0
113 Malik Washington MIA 0 1 0.0 19 19.0 0 19 0
114 Jacory Croskey-Merritt WAS 0 3 0.0 19 6.3 0 12 0
115 Emeka Egbuka TB 0 2 0.0 19 9.5 0 12 0
116 Cade Otton TB 0 1 0.0 19 19.0 1 19 0
117 Dont'e Thornton Jr LV 0 2 0.0 19 9.5 0 12 0
118 Tucker Kraft GB 0 2 0.0 18 9.0 0 16 0
119 Troy Franklin DEN 0 1 0.0 18 18.0 0 18 0
120 Bhayshul Tuten JAX 0 3 0.0 17 5.7 0 9 0
121 Jerry Jeudy CLE 0 1 0.0 16 16.0 0 16 0
122 De'Von Achane MIA 0 2 0.0 16 8.0 0 20 0
123 Brian Thomas Jr JAX 0 1 0.0 16 16.0 0 16 0
124 Nate Boerkircher JAX 0 1 0.0 16 16.0 0 16 0
125 Bucky Irving TB 0 3 0.0 16 5.3 0 9 0
126 Jordan Addison MIN 0 2 0.0 16 8.0 0 10 1
127 Mason Taylor NYJ 0 3 0.0 15 5.0 0 11 0
128 Breece Hall NYJ 0 1 0.0 14 14.0 0 14 0
129 Kayshon Boutte HOU 0 1 0.0 14 14.0 0 14 0
130 Cooper Kupp SEA 0 1 0.0 14 14.0 0 14 0
131 Elijah Arroyo SEA 0 1 0.0 14 14.0 0 14 0
132 DeVonta Smith PHI 0 1 0.0 14 14.0 0 14 0
133 Jahan Dotson ATL 0 2 0.0 13 6.5 0 10 0
134 Garrett Wilson NYJ 0 2 0.0 13 6.5 0 11 0
135 Brian Robinson Jr ATL 0 1 0.0 12 12.0 0 12 0
136 James Cook III BUF 0 2 0.0 12 6.0 0 7 0
137 Isaiah Likely NYG 0 1 0.0 12 12.0 0 12 0
138 Reggie Gilliam NE 0 1 0.0 12 12.0 0 12 0
139 KaVontae Turpin DAL 0 1 0.0 12 12.0 0 12 0
140 Jaydon Blue DEN 0 3 0.0 12 4.0 0 5 0
141 Christian McCaffrey SF 0 1 0.0 11 11.0 0 11 0
142 Tez Johnson TB 0 1 0.0 11 11.0 0 11 0
143 Cole Kmet CHI 0 1 0.0 11 11.0 0 11 0
144 Germie Bernard PIT 0 1 0.0 10 10.0 0 10 0
145 James Conner AZ 0 2 0.0 10 5.0 0 5 0
146 Jacob Bayer ATL 0 1 0.0 9 9.0 0 9 0
147 Keaton Mitchell LAC 0 1 0.0 9 9.0 0 9 0
148 Mo Alie-Cox IND 0 1 0.0 9 9.0 0 9 1
149 Jonathan Taylor IND 0 2 0.0 9 4.5 0 8 0
150 Evan Engram DEN 0 1 0.0 9 9.0 0 9 0
151 Terrance Ferguson LAR 0 2 0.0 9 4.5 0 5 0
152 Luther Burden III CHI 0 1 0.0 9 9.0 0 9 0
153 Player 555221199 PHI 0 1 0.0 9 9.0 0 9 0
154 Omarion Hampton LAC 0 1 0.0 8 8.0 0 8 0
155 Player 555223323 NYJ 0 1 0.0 8 8.0 0 8 0
156 Tyler Goodson DAL 0 1 0.0 8 8.0 0 8 0
157 Derrick Henry BAL 0 2 0.0 8 4.0 0 4 0
158 Blake Corum LAR 0 1 0.0 8 8.0 0 8 0
159 Makai Lemon PHI 0 1 0.0 8 8.0 0 8 0
160 Jayden Reed GB 0 1 0.0 7 7.0 0 7 0
161 Eli Raridon NE 0 1 0.0 7 7.0 0 7 0
162 Oscar Delp NO 0 1 0.0 7 7.0 0 7 0
163 Quinshon Judkins CLE 0 2 0.0 6 3.0 0 6 0
164 Darren Waller CAR 0 1 0.0 6 6.0 0 6 0
165 Tyler Conklin DET 0 1 0.0 6 6.0 0 6 0
166 Chris Godwin Jr TB 0 1 0.0 6 6.0 0 6 0
167 Charlie Woerner ATL 0 1 0.0 5 5.0 0 5 0
168 Jake Tonges SF 0 1 0.0 5 5.0 0 5 0
169 Devaughn Vele NO 0 1 0.0 5 5.0 0 5 0
170 Player 555221454 NO 0 1 0.0 5 5.0 0 5 0
171 Theo Johnson NYG 0 2 0.0 4 2.0 0 3 0
172 Player 555223153 DEN 0 1 0.0 4 4.0 0 4 0
173 Ja'Tavion Sanders CAR 0 1 0.0 3 3.0 0 3 0
174 Jordan Mason MIN 0 1 0.0 3 3.0 0 3 0
175 D'Andre Swift CHI 0 1 0.0 3 3.0 0 3 0
176 Dylan Sampson CLE 0 1 0.0 2 2.0 0 2 0
177 British Brooks HOU 0 1 0.0 1 1.0 0 1 0
178 Connor Heyward LV 0 1 0.0 1 1.0 0 1 0
179 Ollie Gordon II MIA 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0
180 Kenneth Walker KC 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0
181 Drew Sample CIN 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0
182 Kenny Gainwell TB 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0
183 Zachariah Branch ATL 0 1 0.0 -1 -1.0 0 0 0
184 Olamide Zaccheaus ATL 0 1 0.0 -1 -1.0 0 0 0
185 Darnell Mooney NYG 0 2 0.0 -1 -0.5 0 0 0
186 Travis Etienne Jr NO 0 2 0.0 -1 -0.5 0 1 0
187 Kaleb Johnson GB 0 2 0.0 -2 -1.0 0 1 0
188 DJ Giddens IND 0 1 0.0 -2 -2.0 0 0 0
189 Kyle Juszczyk SF 0 1 0.0 -2 -2.0 0 0 0
190 Will Shipley PHI 0 1 0.0 -4 -4.0 0 0 0

190 players • Click any column header to sort