RMNFL Season 2026 • Week 4 • Commissioner: Commissioner
Commissioner Login
RMNFL Logo
RMNFL
2026 Season
Home Teams Standings Schedule Stats Media News Polls 💩 Doo-Doo Bowl Rulebook Meet the Coaches Trade Evaluator 💬 Join Discord 🟣 Watch on Twitch Join League

📊 Stats

RMNFL • Season 2026 • Week 3

Preseason Regular Postseason
Passing Rushing Receiving Defense Kicking Punting
View: Season Wk 1 Wk 2 Wk 3 Wk 4
# Player Team TOT ▼ SCK INT TFL FF FR PD TD
1 Drue Tranquill KC 11 0 0 — 1 0 0 0
2 Jeremiah Owusu-Koramoah CLE 10 0 0 — 0 0 1 0
3 Fred Warner SF 10 0 0 — 0 0 0 0
4 Tarheeb Still LAC 9 0 0 — 0 0 0 0
5 Nick Bolton KC 9 0 0 — 0 0 0 0
6 Edgerrin Cooper GB 9 0 0 — 0 0 0 0
7 Kerby Joseph DET 9 0 0 — 0 0 0 0
8 Carson Schwesinger CLE 8 0 0 — 0 0 0 0
9 Grant Delpit CLE 8 0 0 — 0 0 0 0
10 Nate Landman LAR 8 0 0 — 0 0 1 0
11 Trenton Simpson BAL 8 0 0 — 0 0 0 0
12 Chau Smith-Wade CAR 8 0 0 — 0 0 0 0
13 Mike Jackson CAR 8 0 0 — 0 0 0 0
14 Jacob Rodriguez MIA 8 0.5 0 — 0 0 0 0
15 Deonte Banks NYG 8 0 0 — 0 0 1 0
16 Jihaad Campbell PHI 8 0.5 0 — 0 0 0 0
17 DeMarvion Overshown DAL 8 0 0 — 0 0 0 0
18 Tony Jefferson LAC 7 0 0 — 0 0 0 0
19 Tyrel Dodson CAR 7 0.5 0 — 0 0 0 0
20 Mack Wilson Sr AZ 7 0 0 — 0 0 1 0
21 Alontae Taylor TEN 7 0 0 — 0 0 0 0
22 Devin Bush CHI 7 0 0 — 0 0 1 0
23 Greg Rousseau BUF 6 3 0 — 0 0 0 0
24 Dee Alford BUF 6 0 0 — 0 0 1 0
25 Patrick Queen PIT 6 0 0 — 0 0 0 0
26 Tyson Campbell CLE 6 0 0 — 0 0 0 0
27 Treydan Stukes LV 6 0 0 — 0 0 0 0
28 Kam Curl LAR 6 0 0 — 0 0 0 0
29 Reed Blankenship HOU 6 0 0 — 0 0 1 0
30 Will Anderson Jr HOU 6 1 0 — 1 0 0 0
31 Jordyn Brooks MIA 6 0.5 0 — 0 0 0 0
32 Kader Kohou MIA 6 0 0 — 0 0 0 0
33 Dru Phillips NYG 6 0 0 — 0 0 1 0
34 Ar'Darius Washington NYG 6 0 0 — 0 0 0 0
35 Antoine Winfield Jr TB 6 0 0 — 0 0 1 0
36 L'Jarius Sneed KC 6 0 0 — 0 0 0 0
37 Derick Hall SEA 6 1 0 — 0 0 0 0
38 Tacario Davis CIN 6 0 0 — 0 0 0 0
39 Dexter Lawrence II CIN 6 0 0 — 0 0 0 0
40 Xavier McKinney GB 6 0 0 — 0 0 0 0
41 Josh Sweat AZ 6 0.5 0 — 1 0 0 0
42 P.J. Locke DAL 6 0.5 0 — 0 0 0 0
43 Alex Singleton DEN 6 0 0 — 0 0 0 0
44 Eric Wilson MIN 6 0 0 — 0 0 1 0
45 Josh Metellus MIN 6 0 0 — 0 0 1 0
46 Roger McCreary DET 6 0 0 — 0 0 1 0
47 Kevin Winston Jr TEN 6 0 0 — 0 0 0 0
48 Maxwell Hairston BUF 5 0 0 — 0 0 1 0
49 Cam Heyward PIT 5 0 0 — 0 0 0 0
50 Mason Graham CLE 5 1 0 — 0 0 0 0
51 Taron Johnson LV 5 0.5 0 — 0 0 0 0
52 Khalil Mack LAC 5 1 0 — 0 0 0 0
53 Derwin James Jr LAC 5 0 0 — 0 0 1 0
54 Akheem Mesidor LAC 5 1 0 — 0 0 0 0
55 Elijah Molden LAC 5 0 0 — 0 0 0 0
56 Nate Wiggins BAL 5 0 0 — 0 0 0 0
57 Calais Campbell BAL 5 0 0 — 0 0 0 0
58 Rasul Douglas WAS 5 0 0 — 0 0 0 0
59 Quan Martin WAS 5 0 0 — 0 0 0 0
60 Devin Lloyd CAR 5 1 0 — 1 2 0 1
61 E.J. Speed HOU 5 0 0 — 0 0 0 0
62 Henry To'oTo'o HOU 5 0 0 — 0 0 0 0
63 Divine Deablo ATL 5 0 0 — 0 0 0 0
64 Demario Davis NYJ 5 0 0 — 0 0 0 0
65 Arvell Reese NYG 5 0 0 — 0 0 0 0
66 Jevon Holland NYG 5 0 0 — 0 0 0 0
67 Jarrian Jones JAX 5 0 0 — 0 0 0 0
68 Jahlani Tavai JAX 5 0 0 — 0 0 0 0
69 Jonathan Allen CIN 5 0 0 — 0 0 0 0
70 DJ Turner II CIN 5 0 1 — 0 0 0 0
71 Dadrion Taylor-Demerson AZ 5 0 0 — 0 0 1 0
72 Joey Porter DAL 5 0.5 0 — 0 0 1 0
73 Blake Cashman MIN 5 0 0 — 0 0 1 0
74 CJ Allen IND 5 1.5 0 — 0 0 0 0
75 Tyleik Williams DET 5 0 0 — 0 0 0 0
76 Jack Campbell DET 5 0.5 0 — 0 0 0 0
77 Kyler Gordon CHI 5 0.5 0 — 0 0 0 0
78 Cole Bishop BUF 4 0 0 — 0 0 0 0
79 Jordan Hancock BUF 4 0 0 — 0 0 0 0
80 Davison Igbinosun BUF 4 0 0 — 0 0 0 0
81 C.J. Gardner-Johnson BUF 4 0 0 — 0 0 0 0
82 Terrel Bernard BUF 4 0.5 0 — 0 0 0 0
83 DeShon Elliott PIT 4 0 0 — 0 0 0 0
84 Daylen Everette PIT 4 0 0 — 0 0 0 0
85 Jaquan Brisker PIT 4 0 0 — 0 0 0 0
86 Emmanuel McNeil-Warren CLE 4 0 0 — 0 0 0 0
87 Denzel Ward CLE 4 0 0 — 0 0 0 0
88 Dalton Johnson LV 4 0 0 — 0 0 0 0
89 Darien Porter LV 4 0 0 — 0 0 0 0
90 Nick Bosa SF 4 2 0 — 0 0 0 0
91 Teair Tart LAC 4 0 0 — 0 0 0 0
92 Kamren Kinchens LAR 4 0 0 — 0 0 0 0
93 Trent McDuffie LAR 4 0 0 — 0 0 0 0
94 Chidobe Awuzie BAL 4 0 0 — 0 0 0 0
95 Nnamdi Madubuike BAL 4 0 0 — 0 0 0 0
96 Kyle Hamilton BAL 4 0 0 — 0 0 1 0
97 Leo Chenal WAS 4 0 0 — 0 0 0 0
98 Kyle Louis MIA 4 0 0 — 0 0 0 0
99 Minkah Fitzpatrick NYJ 4 0 0 — 0 0 0 0
100 Trevin Wallace NYJ 4 0 0 — 0 0 0 0
101 David Onyemata NYJ 4 0 0 — 0 0 0 0
102 Tremaine Edmunds NYG 4 0 0 — 0 0 0 0
103 Tyler Nubin NYG 4 0 1 — 0 0 0 0
104 Foyesade Oluokun JAX 4 0 0 — 0 0 0 0
105 DaVon Hamilton JAX 4 0 0 — 0 0 0 0
106 Josiah Trotter TB 4 0 0 — 0 0 0 0
107 Alex Anzalone TB 4 0.5 0 — 0 0 0 0
108 Rueben Bain Jr. TB 4 0 0 — 0 0 0 0
109 Yaya Diaby TB 4 0 0 — 0 0 0 0
110 Terrion Arnold SEA 4 0 0 — 0 0 0 0
111 Josh Jobe SEA 4 0 0 — 0 0 0 0
112 Devon Witherspoon SEA 4 0 0 — 0 0 0 0
113 Marcus Epps PHI 4 0 0 — 0 0 1 0
114 Riq Woolen PHI 4 0 0 — 0 0 0 0
115 Cashius Howell CIN 4 1 0 — 0 0 0 0
116 Kyle Dugger CIN 4 0 0 — 0 0 0 0
117 Dax Hill CIN 4 0 0 — 0 0 0 0
118 Jordan Battle CIN 4 0 0 — 0 0 0 0
119 Micah Parsons GB 4 0.5 0 — 0 0 0 0
120 Lukas Van Ness GB 4 0 0 — 0 0 0 0
121 Max Melton AZ 4 0 0 — 0 0 0 0
122 Will Johnson AZ 4 0 0 — 1 0 2 0
123 Caleb Downs DAL 4 0 1 — 0 0 0 0
124 Cobie Durant DAL 4 0 0 — 0 0 1 0
125 Dee Winters DAL 4 0 0 — 0 0 0 0
126 Cameron Jordan NO 4 0 0 — 0 0 0 0
127 Kool-Aid McKinstry NO 4 0 0 — 0 0 0 0
128 Kaden Elliss NO 4 0.5 0 — 0 0 0 0
129 Julian Blackmon NO 4 0.5 0 — 0 0 0 0
130 Talanoa Hufanga DEN 4 0 0 — 1 0 0 0
131 Jonathon Cooper DEN 4 1 0 — 0 0 0 0
132 Patrick Surtain II DEN 4 0 0 — 0 0 1 0
133 Ja'Quan McMillian DEN 4 0 1 — 0 0 0 0
134 JL Skinner DEN 4 0.5 0 — 0 0 0 0
135 Harrison Smith MIN 4 0 0 — 0 0 2 0
136 Byron Murphy Jr MIN 4 0 0 — 0 0 0 0
137 James Pierre MIN 4 0 0 — 0 0 0 0
138 A.J. Haulcy IND 4 0 0 — 0 0 1 0
139 Charvarius Ward Sr IND 4 0 0 — 1 2 0 0
140 Laiatu Latu IND 4 1.5 0 — 0 0 0 0
141 Derrick Moore DET 4 1.5 0 — 0 0 0 0
142 Damone Clark DET 4 0 0 — 0 0 0 0
143 Cedric Gray TEN 4 0.5 0 — 0 0 0 0
144 Cody Barton TEN 4 0 0 — 0 0 0 0
145 Dillon Thieneman CHI 4 0 0 — 0 0 0 0
146 Jaylon Johnson CHI 4 0 0 — 0 0 0 0
147 Deone Walker BUF 3 0.5 0 — 0 0 0 0
148 Jalen Ramsey PIT 3 0 0 — 0 0 0 0
149 Alex Highsmith PIT 3 0 0 — 0 0 0 0
150 Justin Jefferson CLE 3 0 0 — 0 0 0 0
151 Ronnie Hickman CLE 3 0 0 — 0 0 0 0
152 Mekhi Blackmon CLE 3 0 0 — 0 0 0 0
153 Carlton Davis III NE 3 0 0 — 0 0 0 0
154 Robert Spillane NE 3 0 0 — 0 0 0 0
155 Darius Muasau NE 3 0 0 — 1 0 0 0
156 Player 555223783 NE 3 0.5 0 — 0 0 0 0
157 Jermod McCoy LV 3 0 0 — 0 0 0 0
158 Tonka Hemingway LV 3 0.5 0 — 0 0 0 0
159 Keyron Crawford LV 3 1.5 0 — 0 0 0 0
160 Maxx Crosby LV 3 1 0 — 0 0 0 0
161 Quay Walker LV 3 0.5 0 — 0 0 0 0
162 Nakobe Dean LV 3 0 0 — 0 0 0 0
163 Nick Martin SF 3 0 0 — 0 0 0 0
164 Upton Stout SF 3 0.5 0 — 0 0 0 0
165 Marques Sigle SF 3 0 0 — 0 0 0 0
166 Dre Greenlaw SF 3 0 0 — 0 0 0 0
167 Player 555221611 SF 3 0 0 — 0 0 0 0
168 Deommodore Lenoir SF 3 0 0 — 0 0 1 0
169 Ji'Ayir Brown SF 3 0 0 — 0 0 0 0
170 Donte Jackson LAC 3 0 0 — 0 0 0 0
171 Josh Wallace LAR 3 0 0 — 0 0 0 0
172 Quentin Lake LAR 3 0 0 — 0 0 1 0
173 Marlon Humphrey BAL 3 0 0 — 0 0 0 0
174 Roquan Smith BAL 3 0 0 — 0 0 0 0
175 Mike Green BAL 3 0 0 — 0 0 0 0
176 Amik Robertson WAS 3 0 0 — 0 0 0 0
177 Odafe Oweh WAS 3 1 0 — 0 0 0 0
178 Lee Hunter CAR 3 0 0 — 0 0 0 0
179 Lathan Ransom CAR 3 0 0 — 0 0 0 0
180 Will Lee III CAR 3 0 0 — 0 0 0 0
181 Player 555223433 CAR 3 0 0 — 0 0 0 0
182 Derrick Brown CAR 3 0.5 0 — 0 0 0 0
183 Kamari Lassiter HOU 3 0 0 — 0 0 1 0
184 Zach Sieler MIA 3 0 0 — 0 0 0 0
185 Chop Robinson MIA 3 0.5 0 — 0 0 0 0
186 Kenneth Grant MIA 3 0.5 0 — 0 0 0 0
187 Jordan Phillips MIA 3 0 0 — 0 0 0 0
188 Jessie Bates III ATL 3 0 0 — 0 0 0 0
189 Brandon Dorlus ATL 3 0 0 — 0 0 0 0
190 A.J. Terrell Jr ATL 3 0 0 — 0 0 0 0
191 Christian Harris ATL 3 0 0 — 0 0 0 0
192 D'Angelo Ponds NYJ 3 0 0 — 0 0 1 0
193 Abdul Carter NYG 3 0 0 — 0 0 0 0
194 Player 555223267 NYG 3 0 0 — 0 0 0 0
195 Greg Newsome II NYG 3 0 0 — 0 0 0 0
196 Dennis Gardeck JAX 3 0 0 — 1 0 0 0
197 Travis Hunter JAX 3 0 0 — 0 0 0 0
198 Travon Walker JAX 3 1 0 — 0 0 0 0
199 Player 555223270 TB 3 1.5 0 — 0 0 0 0
200 Jadon Canady KC 3 0 0 — 0 0 0 0
201 Felix Anudike-Uzomah KC 3 0 0 — 0 0 0 0
202 Chamarri Conner KC 3 0 0 — 0 0 0 0
203 Nick Emmanwori SEA 3 0 0 — 0 0 0 0
204 Ernest Jones IV SEA 3 0 0 — 0 0 0 0
205 Player 555222853 PHI 3 0 0 — 0 0 0 0
206 Cooper DeJean PHI 3 0 0 — 0 0 0 0
207 Zack Baun PHI 3 2.5 0 — 0 0 0 0
208 Jordan Davis PHI 3 1.5 0 — 0 0 0 0
209 Demetrius Knight Jr CIN 3 0.5 0 — 0 0 0 0
210 Player 555221929 CIN 3 0 0 — 0 0 0 0
211 Evan Williams GB 3 0 0 — 0 0 1 0
212 Zaire Franklin GB 3 0.5 0 — 0 0 0 0
213 Javon Bullard GB 3 0 0 — 0 0 0 0
214 Benjamin St-Juste GB 3 0 0 — 0 0 1 0
215 Devonte Wyatt GB 3 1 0 — 0 0 0 0
216 Budda Baker AZ 3 0 0 — 0 0 0 0
217 Malik Hooker DAL 3 0 0 — 0 0 1 0
218 Rashan Gary DAL 3 2 0 — 0 0 0 0
219 Martin Emerson Jr NO 3 0 0 — 0 0 0 0
220 Jonah Elliss DEN 3 0 0 — 0 0 0 0
221 Zach Allen DEN 3 0 0 — 1 2 0 0
222 Jakobe Thomas MIN 3 0 0 — 0 0 0 0
223 Isaiah Rodgers Sr MIN 3 0 0 — 0 0 1 0
224 Chukwuebuka Godrick IND 3 0 0 — 0 0 0 0
225 Grover Stewart IND 3 1.5 0 — 0 0 0 0
226 DeForest Buckner IND 3 1.5 0 — 0 0 0 0
227 Cam Taylor-Britt IND 3 0 1 — 0 0 0 0
228 Ennis Rakestraw Jr DET 3 0 0 — 0 0 0 0
229 Rock Ya-Sin DET 3 0 0 — 0 0 0 0
230 John Franklin-Myers TEN 3 0.5 0 — 0 0 0 0
231 Amani Hooker TEN 3 0 0 — 0 0 1 0
232 Malik Muhammad CHI 3 0 0 — 0 0 0 0
233 Neville Gallimore CHI 3 1.5 0 — 0 0 0 0
234 Clark Phillips III CHI 3 0 0 — 0 0 0 0
235 Bradley Chubb BUF 2 0 0 — 0 0 0 0
236 Kaleb Elarms-Orr BUF 2 0 0 — 0 0 0 0
237 T.J. Parker BUF 2 0 0 — 0 0 0 0
238 Christian Benford BUF 2 0 0 — 0 0 0 0
239 Payton Wilson PIT 2 0 0 — 0 0 0 0
240 Jamel Dean PIT 2 0 0 — 0 0 1 0
241 Jared Verse CLE 2 0 0 — 0 0 0 0
242 Maliek Collins CLE 2 0 0 — 0 0 0 0
243 Gabe Jacas NE 2 1.5 0 — 0 0 0 0
244 Kevin Byard III NE 2 0 0 — 0 0 0 0
245 Christian Gonzalez NE 2 0 0 — 0 0 0 0
246 Adam Butler LV 2 0 0 — 0 0 0 0
247 Folorunso Fatukasi LV 2 0 0 — 0 0 0 0
248 Hezekiah Masses LV 2 0 0 — 0 0 0 0
249 Jeremy Chinn LV 2 0 0 — 0 0 1 0
250 Malik Mustapha SF 2 0 0 — 0 0 0 0
251 Renardo Green SF 2 0 0 — 0 0 0 0
252 Denzel Perryman LAC 2 0 0 — 0 0 0 0
253 Marlowe Wax LAC 2 0 0 — 0 0 0 0
254 Dalvin Tomlinson LAC 2 0 0 — 0 0 0 0
255 Cam Hart LAC 2 0 0 — 0 0 0 0
256 Daiyan Henley LAC 2 0 0 — 0 0 0 0
257 Byron Young LAR 2 2 0 — 0 0 0 0
258 Zion Young BAL 2 0 0 — 0 0 0 0
259 Trey Hendrickson BAL 2 0 0 — 0 0 0 0
260 Chandler Rivers BAL 2 0 0 — 0 0 0 0
261 Jaylinn Hawkins BAL 2 0 0 — 0 0 1 0
262 Tyler Owens WAS 2 0 0 — 0 0 0 0
263 Jer'Zhan Newton WAS 2 0 0 — 0 0 0 0
264 Jordan Magee WAS 2 0 0 — 0 0 1 0
265 Mike Sainristil WAS 2 0 0 — 0 0 0 0
266 Bobby Okereke CAR 2 0 0 — 0 0 0 0
267 Jaycee Horn CAR 2 0 0 — 0 0 0 0
268 Tre'von Moehrig CAR 2 0 0 — 0 0 0 0
269 Kamari Ramsey HOU 2 0 0 — 0 0 0 0
270 Calen Bullock HOU 2 0 0 — 0 0 0 0
271 Sheldon Rankins HOU 2 1 0 — 0 0 0 0
272 Azeez Al-Shaair HOU 2 0 0 — 0 0 1 0
273 Jalen Pitre HOU 2 0 0 — 0 0 1 0
274 Derek Stingley Jr HOU 2 0 0 — 0 0 0 0
275 Trey Moore MIA 2 0 0 — 0 0 0 0
276 Michael Taaffe MIA 2 0 0 — 0 0 0 0
277 Chris Johnson MIA 2 0 0 — 0 0 0 0
278 Darrell Baker Jr MIA 2 0 0 — 0 0 0 0
279 Player 555223557 MIA 2 0 0 — 0 0 1 0
280 Samson Ebukam ATL 2 0 0 — 0 0 0 0
281 Xavier Watts ATL 2 0 0 — 0 0 0 0
282 C.J. Henderson ATL 2 0 0 — 0 0 0 0
283 Gervon Dexter Sr ATL 2 0 0 — 0 0 0 0
284 DeMarcco Hellams ATL 2 0 0 — 0 0 0 0
285 Sydney Brown ATL 2 0 0 — 0 0 0 0
286 David Bailey NYJ 2 0 0 — 0 0 0 0
287 T'Vondre Sweat NYJ 2 0 0 — 0 0 0 0
288 Jarvis Brownlee Jr NYJ 2 0 0 — 0 0 0 0
289 Dane Belton NYJ 2 0 0 — 0 0 0 0
290 Jason Pinnock NYG 2 0 0 — 0 0 0 0
291 Jourdan Lewis JAX 2 0 0 — 0 0 0 0
292 Caleb Ransaw JAX 2 0 0 — 0 0 0 0
293 Antonio Johnson JAX 2 0 0 — 0 0 0 0
294 Al-Quadin Muhammad TB 2 0 0 — 0 0 0 0
295 Jacob Parrish TB 2 0 0 — 0 0 0 0
296 Benjamin Morrison TB 2 0.5 0 — 0 0 0 0
297 Keionte Scott TB 2 0 0 — 0 0 0 0
298 Player 555222786 TB 2 0 0 — 0 0 0 0
299 Mansoor Delane KC 2 0 0 — 0 0 0 0
300 Alohi Gilman KC 2 0 0 — 0 0 0 0
301 Kristian Fulton KC 2 0 0 — 0 0 0 0
302 Julian Love SEA 2 0 0 — 0 0 0 0
303 Drake Thomas SEA 2 0.5 0 — 0 0 0 0
304 Michael Carter II PHI 2 0 0 — 0 0 0 0
305 Oren Burks CIN 2 0 0 — 0 0 0 0
306 Boye Mafe CIN 2 0.5 0 — 0 0 0 0
307 Bryan Cook CIN 2 0 0 — 0 0 0 0
308 Ty'Ron Hopper GB 2 0 0 — 0 0 0 0
309 Jack Gibbens AZ 2 0 0 — 0 0 0 0
310 Malachi Lawrence DAL 2 0 0 — 0 0 0 0
311 Von Miller DAL 2 1 0 — 0 0 0 0
312 Quinnen Williams DAL 2 0 0 — 1 0 0 0
313 Jalen Thompson DAL 2 0 0 — 0 0 0 0
314 DaRon Bland DAL 2 0 0 — 0 0 0 0
315 Player 555223220 NO 2 0 0 — 0 0 0 0
316 Davon Godchaux NO 2 0.5 0 — 0 0 0 0
317 Quincy Riley NO 2 0 0 — 0 0 0 0
318 Jonas Sanker NO 2 0 0 — 0 0 1 0
319 Chase Young NO 2 0 0 — 0 0 0 0
320 Jordan Howden NO 2 0.5 0 — 0 0 1 0
321 Brandon Jones DEN 2 0 0 — 0 0 0 0
322 Dallas Turner MIN 2 1 0 — 0 0 0 0
323 Caleb Banks MIN 2 0 0 — 0 0 0 0
324 Ivan Pace Jr MIN 2 0 0 — 0 0 0 0
325 Justin Walley IND 2 0 0 — 0 0 0 0
326 Hunter Wohler IND 2 0 0 — 0 0 0 0
327 Akeem Davis-Gaither IND 2 0.5 0 — 0 0 1 0
328 Camryn Bynum IND 2 0 0 — 0 0 0 0
329 Sauce Gardner IND 2 0 0 — 0 0 0 0
330 Christian Izien DET 2 0 0 — 0 0 1 0
331 Jacob Martin TEN 2 0 0 — 0 0 0 0
332 Jeffery Simmons TEN 2 0 0 — 1 2 0 0
333 Terrell Burgess TEN 2 0 0 — 0 0 0 0
334 Joshua Williams TEN 2 0 0 — 0 0 0 0
335 Player 555222411 TEN 2 0 0 — 0 0 0 0
336 Montez Sweat CHI 2 1 0 — 0 0 0 0
337 T.J. Edwards CHI 2 0 0 — 0 0 2 0
338 Dayo Odeyingbo CHI 2 0 0 — 0 0 0 0
339 Joe Andreessen BUF 1 1 0 — 0 0 0 0
340 Landon Jackson BUF 1 0 0 — 0 0 0 0
341 Ed Oliver BUF 1 0 0 — 0 0 0 0
342 Mike Danna BUF 1 0 0 — 0 0 0 0
343 Damar Hamlin BUF 1 0 0 — 0 0 0 0
344 T.J. Watt PIT 1 0 0 — 0 0 0 0
345 Robert Spears-Jennings PIT 1 0 0 — 0 0 0 0
346 Myles Harden CLE 1 0 0 — 0 0 0 0
347 Easton Mascarenas-Arnold CLE 1 0 0 — 0 0 0 0
348 Derek Barnett CLE 1 0 0 — 0 0 0 0
349 Quincy Williams CLE 1 0 0 — 0 0 0 0
350 Isaiah McGuire CLE 1 0 0 — 0 0 0 0
351 Dell Pettus NE 1 0 0 — 0 0 0 0
352 Elijah Ponder NE 1 0 0 — 0 0 0 0
353 Player 555222399 NE 1 0 0 — 0 0 0 0
354 Harold Landry III NE 1 0 0 — 0 0 0 0
355 Craig Woodson NE 1 0 0 — 0 0 0 0
356 Jaylen Reed NE 1 0 0 — 0 0 0 0
357 Christian Barmore NE 1 0.5 0 — 0 0 0 0
358 Jonah Laulu LV 1 0 0 — 0 0 0 0
359 Brennan Jackson LV 1 0 0 — 0 0 0 0
360 Malcolm Koonce LV 1 0 0 — 0 0 0 0
361 Kwity Paye LV 1 0 0 — 0 0 0 0
362 Romello Height SF 1 1 0 — 0 0 0 0
363 Tatum Bethune SF 1 0 0 — 0 0 0 0
364 Mykel Williams SF 1 0 0 — 0 0 0 0
365 Channing Canada LAC 1 0 0 — 0 0 0 0
366 Justin Eboigbe LAC 1 0 0 — 0 0 0 0
367 R.J. Mickens LAC 1 0 0 — 0 0 0 0
368 Deane Leonard LAC 1 0 0 — 0 0 0 0
369 Tuli Tuipulotu LAC 1 0 0 — 0 0 0 0
370 Wesley Bailey LAR 1 0 0 — 0 0 0 0
371 Myles Garrett LAR 1 0 0 — 0 0 0 0
372 Omar Speights LAR 1 0 0 — 0 0 0 0
373 Grant Stuard LAR 1 0 0 — 0 0 0 0
374 Jaylen Watson LAR 1 0 0 — 0 0 0 0
375 Emmanuel Forbes Jr LAR 1 0 0 — 0 0 0 0
376 Keondre Jackson BAL 1 0 0 — 0 0 0 0
377 Malaki Starks BAL 1 0 0 — 0 0 1 0
378 Player 555223814 BAL 1 0 0 — 0 0 0 0
379 Broderick Washington BAL 1 1 0 — 0 0 0 0
380 Daron Payne WAS 1 0.5 0 — 0 0 0 0
381 Dorance Armstrong WAS 1 0 0 — 0 0 0 0
382 Player 555224031 WAS 1 0 0 — 0 0 0 0
383 Jeremy Reaves WAS 1 0 0 — 0 0 0 0
384 Trey Amos WAS 1 0 0 — 0 0 0 0
385 K'Lavon Chaisson WAS 1 0 0 — 0 0 0 0
386 Zakee Wheatley CAR 1 0 0 — 0 0 0 0
387 Nick Scott CAR 1 0 0 — 0 0 0 0
388 Patrick Jones II CAR 1 0 0 — 1 0 0 0
389 Akayleb Evans CAR 1 0 0 — 0 0 0 0
390 Jamal Hill HOU 1 0 0 — 0 0 0 0
391 Danielle Hunter HOU 1 1 0 — 0 0 0 0
392 Wade Woodaz HOU 1 0 0 — 0 0 0 0
393 Tommy Togiai HOU 1 0 0 — 0 0 0 0
394 Player 555223277 HOU 1 0 0 — 0 0 0 0
395 Ronnie Harrison Jr MIA 1 0 0 — 0 0 0 0
396 Jackson Woodard MIA 1 0 0 — 0 0 0 0
397 Joshua Uche MIA 1 0 0 — 0 0 0 0
398 JuJu Brents MIA 1 0 0 — 0 0 0 0
399 Albert Reese IV ATL 1 0 0 — 0 0 0 0
400 Mike Hughes ATL 1 0 1 — 0 0 0 0
401 Mike Ford Jr ATL 1 0 0 — 0 0 0 0
402 James Pearce Jr ATL 1 0 0 — 0 0 0 0
403 Avieon Terrell ATL 1 0 0 — 0 0 0 0
404 Kendal Daniels ATL 1 0.5 0 — 0 0 0 0
405 Malachi Moore NYJ 1 0 0 — 0 0 0 0
406 Darrell Jackson Jr. NYJ 1 0 0 — 0 0 0 0
407 Andre Cisco NYJ 1 0 0 — 0 0 0 0
408 Joseph Ossai NYJ 1 0 0 — 0 0 0 0
409 Brandon Stephens NYJ 1 0 0 — 0 0 1 0
410 Marcelino McCrary-Ball NYJ 1 0 0 — 0 0 0 0
411 Player 555222071 NYG 1 0.5 0 — 0 0 0 0
412 Elijah Campbell NYG 1 0 0 — 0 0 1 0
413 Colton Hood NYG 1 0 0 — 0 0 0 0
414 Chauncey Golston NYG 1 0 0 — 0 0 0 0
415 Kayvon Thibodeaux NYG 1 0 0 — 0 0 0 0
416 Arik Armstead JAX 1 0 0 — 0 0 0 0
417 Zach Durfee JAX 1 0 0 — 0 0 0 0
418 Parker Hughes JAX 1 0 0 — 0 0 0 0
419 Wesley Williams JAX 1 0 0 — 0 0 0 0
420 Eric Murray JAX 1 0 0 — 0 0 0 0
421 Josh Hines-Allen JAX 1 1 0 — 0 0 0 0
422 Ventrell Miller JAX 1 0 0 — 0 0 0 0
423 Vita Vea TB 1 0.5 0 — 0 0 0 0
424 Tykee Smith TB 1 0 0 — 0 0 1 0
425 Zyon McCollum TB 1 0 0 — 0 0 0 0
426 Calijah Kancey TB 1 0 0 — 0 0 0 0
427 Cooper McDonald KC 1 0 0 — 0 0 0 0
428 Ashton Gillotte KC 1 0 0 — 0 0 0 0
429 Omarr Norman-Lott KC 1 0 0 — 0 0 0 0
430 Jeffrey Bassa KC 1 0 0 — 0 0 0 0
431 Nohl Williams KC 1 0 0 — 0 0 0 0
432 Peter Woods KC 1 0 0 — 0 0 0 0
433 R Mason Thomas KC 1 0 0 — 0 0 0 0
434 Leonard Williams SEA 1 0.5 0 — 0 0 0 0
435 Dante Fowler Jr SEA 1 0 0 — 0 0 0 0
436 DeMarcus Lawrence SEA 1 0.5 0 — 0 0 0 0
437 Nehemiah Pritchett SEA 1 0 0 — 0 0 0 0
438 Jarran Reed SEA 1 1 0 — 0 0 0 0
439 Ty Okada SEA 1 0 0 — 0 0 0 0
440 Smael Mondon Jr PHI 1 0 0 — 0 0 0 0
441 Nolan Smith Jr PHI 1 0 0 — 0 0 0 0
442 Jalen Carter PHI 1 0.5 0 — 0 0 0 0
443 Kelee Ringo PHI 1 0 0 — 0 0 0 0
444 Moro Ojomo PHI 1 0.5 0 — 0 0 0 0
445 Player 555221520 PHI 1 0 0 — 0 0 1 0
446 Shemar Stewart CIN 1 0 0 — 0 0 0 0
447 Ja'Sir Taylor CIN 1 0 0 — 0 0 0 0
448 Player 555222260 CIN 1 0 0 — 0 0 0 0
