RMNFL Season 2026 • Week 4 • Commissioner: Commissioner
Commissioner Login
RMNFL Logo
RMNFL
2026 Season
Home Teams Standings Schedule Stats Media News Polls 💩 Doo-Doo Bowl Rulebook Meet the Coaches Trade Evaluator 💬 Join Discord 🟣 Watch on Twitch Join League

📊 Stats

RMNFL • Season 2026 • Season Totals

Preseason Regular Postseason
Passing Rushing Receiving Defense Kicking Punting
View: Season Wk 1 Wk 2 Wk 3 Wk 4
# Player Team TOT ▼ SCK INT TFL FF FR PD TD
1 Edgerrin Cooper GB 23 0 0 — 0 0 0 0
2 Blake Cashman MIN 22 0 0 — 0 0 2 0
3 Ernest Jones IV SEA 22 0.5 0 — 0 0 0 0
4 Nick Bolton KC 21 1 0 — 0 0 0 0
5 Kaden Elliss NO 21 1 0 — 0 0 0 0
6 Tony Jefferson LAC 21 0 1 — 0 0 0 0
7 Patrick Queen PIT 21 1.5 0 — 0 0 0 0
8 Chau Smith-Wade CAR 20 1 0 — 0 0 1 0
9 Drue Tranquill KC 20 0 0 — 1 0 0 0
10 Fred Warner SF 20 0 0 — 0 0 0 0
11 Demario Davis NYJ 19 0 2 — 1 2 0 1
12 Kerby Joseph DET 19 0 0 — 1 0 0 0
13 Davison Igbinosun BUF 18 0 0 — 0 0 0 0
14 Max Melton AZ 18 0.5 0 — 0 0 0 0
15 Carson Schwesinger CLE 18 0.5 1 — 0 0 1 0
16 Deonte Banks NYG 17 0 0 — 0 0 3 0
17 Jordyn Brooks MIA 17 0.5 0 — 1 2 1 0
18 Leo Chenal WAS 17 1 0 — 0 0 1 0
19 Nate Landman LAR 17 0.5 0 — 0 0 1 0
20 James Pierre MIN 17 0 0 — 0 0 0 0
21 Ar'Darius Washington NYG 17 0 0 — 0 0 0 0
22 Mack Wilson Sr AZ 17 0 0 — 0 0 3 0
23 Dee Alford BUF 16 0.5 0 — 0 0 2 0
24 Alex Anzalone TB 16 0.5 2 — 1 0 0 0
25 DeForest Buckner IND 16 3.5 0 — 0 0 0 0
26 Jack Gibbens AZ 16 0.5 0 — 0 0 0 0
27 DeMarvion Overshown DAL 16 0 0 — 1 0 3 0
28 Jeremiah Owusu-Koramoah CLE 16 1 0 — 0 0 2 0
29 Devin Bush CHI 15 0.5 0 — 0 0 1 0
30 Jihaad Campbell PHI 15 0.5 0 — 0 0 0 0
31 Damone Clark DET 15 1.5 0 — 0 0 0 0
32 Dexter Lawrence II CIN 15 1 0 — 0 0 0 0
33 Bobby Okereke CAR 15 0 0 — 0 0 1 0
34 Darien Porter LV 15 0 0 — 0 0 0 0
35 Alex Singleton DEN 15 0.5 0 — 0 0 0 0
36 Patrick Surtain II DEN 15 0 0 — 0 0 1 0
37 Eric Wilson MIN 15 1 0 — 0 0 1 0
38 Jack Campbell DET 14 1 0 — 0 0 2 0
39 Jordan Howden NO 14 0.5 0 — 0 0 2 0
40 Mike Jackson CAR 14 0 1 — 0 0 0 0
41 Darius Muasau NE 14 1 1 — 1 0 0 0
42 D'Angelo Ponds NYJ 14 0.5 0 — 0 0 2 0
43 Jacob Rodriguez MIA 14 0.5 0 — 0 0 0 0
44 Mike Sainristil WAS 14 0 0 — 0 0 0 0
45 Quay Walker LV 14 2 0 — 0 0 0 0
46 Josh Wallace LAR 14 0.5 0 — 0 0 0 0
47 Hunter Wohler IND 14 0 0 — 0 0 0 0
48 CJ Allen IND 13 2 0 — 2 2 0 0
49 Azeez Al-Shaair HOU 13 0 0 — 1 0 3 0
50 Coby Bryant CHI 13 0 1 — 0 0 4 0
51 Michael Carter II PHI 13 1.5 0 — 1 0 0 0
52 Grant Delpit CLE 13 0 0 — 0 0 0 0
53 Tyrel Dodson CAR 13 0.5 0 — 0 0 0 0
54 Tremaine Edmunds NYG 13 1 0 — 2 2 0 0
55 DeShon Elliott PIT 13 0 0 — 0 0 1 0
56 Derick Hall SEA 13 5.5 0 — 2 0 1 0
57 Christian Harris ATL 13 0 0 — 0 0 2 0
58 Daiyan Henley LAC 13 0 0 — 0 0 0 0
59 Ja'Marcus Ingram HOU 13 0 0 — 0 0 0 0
60 Jarrian Jones JAX 13 0 0 — 0 0 3 0
61 Josh Metellus MIN 13 0.5 0 — 0 0 1 0
62 Ty Okada SEA 13 0 0 — 0 0 0 0
63 Foyesade Oluokun JAX 13 0 1 — 0 0 2 0
64 Player 555223433 CAR 13 0 0 — 0 0 1 0
65 Robert Spillane NE 13 0 0 — 0 0 1 0
66 Josh Sweat AZ 13 2 0 — 1 0 0 0
67 Joshua Williams TEN 13 0 0 — 0 0 0 0
68 Terrel Bernard BUF 12 0.5 0 — 0 0 1 0
69 Cole Bishop BUF 12 0 1 — 0 0 0 0
70 Tacario Davis CIN 12 0 0 — 1 2 1 0
71 Kyle Dugger CIN 12 0.5 0 — 0 0 0 0
72 T.J. Edwards CHI 12 0 0 — 3 0 3 0
73 Kyler Gordon CHI 12 0.5 1 — 1 0 1 0
74 Theo Jackson MIN 12 0 0 — 0 0 0 0
75 Cameron Jordan NO 12 2 0 — 0 0 0 0
76 Demetrius Knight Jr CIN 12 1 0 — 0 0 0 0
77 Kamari Lassiter HOU 12 0 1 — 2 2 2 0
78 Jason Marshall Jr MIA 12 0 0 — 0 0 1 0
79 Xavier McKinney GB 12 0 1 — 0 0 3 0
80 Malik Muhammad CHI 12 0 0 — 0 0 0 0
81 Clark Phillips III CHI 12 0 0 — 0 0 0 0
82 Arvell Reese NYG 12 0 0 — 0 0 0 0
83 Trenton Simpson BAL 12 0 0 — 0 0 0 0
84 L'Jarius Sneed KC 12 0 0 — 0 0 0 0
85 Brandon Stephens NYJ 12 0 0 — 0 0 2 0
86 Treydan Stukes LV 12 0 0 — 0 0 1 0
87 Jahlani Tavai JAX 12 0 0 — 0 0 0 0
88 Nick Bosa SF 11 7 0 — 0 0 0 0
89 Javon Bullard GB 11 0 0 — 0 0 0 0
90 Cedric Gray TEN 11 1 0 — 0 0 0 0
91 Damar Hamlin BUF 11 0 0 — 0 0 0 0
92 Player 555222411 TEN 11 0 0 — 0 0 0 0
93 P.J. Locke DAL 11 1 1 — 1 2 0 0
94 Roger McCreary DET 11 0 0 — 0 0 1 0
95 Benjamin Morrison TB 11 0.5 0 — 0 0 1 0
96 Malik Mustapha SF 11 0 0 — 0 0 0 0
97 Walter Nolen III AZ 11 2 0 — 0 0 0 0
98 Micah Parsons GB 11 3 0 — 0 0 0 0
99 Ennis Rakestraw Jr DET 11 0.5 0 — 0 0 0 0
100 JL Skinner DEN 11 0.5 0 — 0 0 3 0
101 Tommy Togiai HOU 11 0 0 — 0 0 0 0
102 Henry To'oTo'o HOU 11 0.5 0 — 0 0 1 0
103 Josiah Trotter TB 11 1 0 — 0 0 0 0
104 Tyleik Williams DET 11 0 0 — 0 0 0 0
105 Riq Woolen PHI 11 0 0 — 0 0 0 0
106 Chase Young NO 11 0.5 0 — 1 0 0 0
107 Zach Allen DEN 10 1 0 — 2 2 0 0
108 Rueben Bain Jr. TB 10 2 0 — 0 0 0 0
109 Zack Baun PHI 10 3.5 0 — 0 0 0 0
110 Kam Curl LAR 10 1.5 0 — 0 0 1 0
111 Akeem Davis-Gaither IND 10 0.5 0 — 1 0 1 0
112 Divine Deablo ATL 10 0 0 — 0 0 0 0
113 Nakobe Dean LV 10 0 0 — 0 0 1 0
114 Mansoor Delane KC 10 0.5 0 — 0 0 1 0
115 John Franklin-Myers TEN 10 0.5 0 — 0 0 0 0
116 Alohi Gilman KC 10 0 0 — 0 0 0 0
117 Mason Graham CLE 10 2.5 0 — 0 0 0 0
118 Maxwell Hairston BUF 10 0 0 — 0 0 1 0
119 C.J. Henderson ATL 10 0 0 — 0 0 0 0
120 Trey Hendrickson BAL 10 1.5 0 — 0 0 0 0
121 Cashius Howell CIN 10 3 0 — 0 0 0 0
122 Jaylon Johnson CHI 10 0 0 — 0 0 0 0
123 Taron Johnson LV 10 0.5 0 — 0 0 0 0
124 Hezekiah Masses LV 10 0 0 — 0 0 0 0
125 R.J. Mickens LAC 10 0 0 — 1 0 0 0
126 Trey Moore MIA 10 2 0 — 0 0 0 0
127 David Onyemata NYJ 10 1.5 0 — 0 0 0 0
128 Odafe Oweh WAS 10 3 0 — 0 0 0 0
129 Dru Phillips NYG 10 0 0 — 0 0 1 0
130 Jalen Pitre HOU 10 0.5 0 — 0 0 1 0
131 Nehemiah Pritchett SEA 10 0 0 — 0 0 1 0
132 Greg Rousseau BUF 10 5 0 — 0 0 0 0
133 Asante Samuel Jr PIT 10 0 0 — 0 0 0 0
134 Zach Sieler MIA 10 1.5 0 — 0 0 0 0
135 Tarheeb Still LAC 10 0 0 — 0 0 0 0
136 Azareye'h Thomas NYJ 10 0 0 — 0 0 1 0
137 Travon Walker JAX 10 1.5 0 — 0 0 0 0
138 Trevin Wallace NYJ 10 0.5 0 — 0 0 0 0
139 Charvarius Ward Sr IND 10 0 0 — 1 2 0 0
140 Antoine Winfield Jr TB 10 0 0 — 0 0 1 0
141 Rock Ya-Sin DET 10 0 0 — 0 0 0 0
142 Will Anderson Jr HOU 9 3.5 0 — 1 0 0 0
143 Terrion Arnold SEA 9 0 0 — 0 0 2 0
144 Julian Blackmon NO 9 0.5 1 — 0 0 1 0
145 DaRon Bland DAL 9 0.5 0 — 0 0 0 0
146 Jaquan Brisker PIT 9 0 0 — 0 0 1 0
147 Derrick Brown CAR 9 0.5 0 — 0 0 0 0
148 Ji'Ayir Brown SF 9 0 1 — 0 0 0 0
149 Cooper DeJean PHI 9 0 1 — 0 0 0 0
150 Brandon Dorlus ATL 9 0 0 — 0 0 0 0
151 Samson Ebukam ATL 9 0 0 — 1 0 0 0
152 Cam Hart LAC 9 0.5 0 — 0 0 1 0
153 Jaylinn Hawkins BAL 9 0 0 — 0 0 2 0
154 Romello Height SF 9 3 0 — 0 0 0 0
155 Dax Hill CIN 9 0 0 — 0 0 2 0
156 Jevon Holland NYG 9 0 0 — 0 0 0 0
157 Devin Lloyd CAR 9 3 0 — 1 2 0 1
158 Ja'Quan McMillian DEN 9 1 1 — 0 0 1 0
159 Player 555223267 NYG 9 1.5 0 — 0 0 0 0
160 Chop Robinson MIA 9 2 0 — 0 0 0 0
161 Teair Tart LAC 9 0 0 — 0 0 0 0
162 Carrington Valentine GB 9 0 0 — 0 0 0 0
163 Player 555223783 NE 9 0.5 0 — 0 0 0 0
164 Deone Walker BUF 9 1 0 — 0 0 0 0
165 Nate Wiggins BAL 9 0 0 — 0 0 0 0
166 Dee Winters DAL 9 0 0 — 0 0 0 0
167 Player 555221060 DEN 8 0 0 — 0 0 0 0
168 Chidobe Awuzie BAL 8 0 0 — 0 0 0 0
169 Darrell Baker Jr MIA 8 0 0 — 0 0 1 0
170 Christian Barmore NE 8 2 0 — 0 0 0 0
171 Cody Barton TEN 8 0 1 — 0 0 0 0
172 Jordan Battle CIN 8 0 0 — 0 0 0 0
173 Mekhi Blackmon CLE 8 0 0 — 0 0 1 0
174 Nik Bonitto DEN 8 2 0 — 0 0 0 0
175 Tyson Campbell CLE 8 0 1 — 0 0 0 0
176 Bud Clark SEA 8 0 0 — 0 0 0 0
177 Zaven Collins AZ 8 1 0 — 2 2 0 0
178 Keyron Crawford LV 8 3.5 0 — 0 0 0 0
179 Gervon Dexter Sr ATL 8 1 0 — 0 0 0 0
180 Yaya Diaby TB 8 2.5 0 — 0 0 0 0
181 Rasul Douglas WAS 8 0 0 — 0 0 0 0
182 Kaleb Elarms-Orr BUF 8 1 0 — 0 0 0 0
183 Marcus Epps PHI 8 0 0 — 0 0 2 0
184 Daylen Everette PIT 8 0 0 — 0 0 0 0
185 Emmanuel Forbes Jr LAR 8 0 0 — 0 0 1 0
186 Kristian Fulton KC 8 0.5 0 — 0 0 1 0
187 Mike Green BAL 8 1.5 0 — 0 0 0 0
188 A.J. Haulcy IND 8 0 0 — 0 0 1 0
189 Jaycee Horn CAR 8 0 0 — 0 0 0 0
190 Keondre Jackson BAL 8 0 0 — 0 0 1 0
191 Derwin James Jr LAC 8 0 0 — 0 0 1 0
192 Josh Jobe SEA 8 0 0 — 0 0 0 0
193 Dalton Johnson LV 8 0 0 — 0 0 1 0
194 Brandon Jones DEN 8 0 0 — 0 0 0 0
195 Laiatu Latu IND 8 2.5 0 — 0 0 0 0
196 Will Lee III CAR 8 0 0 — 0 0 1 0
197 Jourdan Lewis JAX 8 0 1 — 0 0 1 0
198 Julian Love SEA 8 0 0 — 0 0 0 0
199 Nick Martin SF 8 0 0 — 0 0 0 0
200 Isaiah McDuffie GB 8 0 0 — 0 0 1 0
201 Trent McDuffie LAR 8 0 0 — 0 0 0 0
202 Akheem Mesidor LAC 8 2 0 — 1 2 0 1
203 Elijah Molden LAC 8 0 0 — 0 0 0 0
204 Player 555222853 PHI 8 0.5 1 — 0 0 0 1
205 Derrick Moore DET 8 2.5 0 — 1 0 0 0
206 Oluwafemi Oladejo TEN 8 1.5 0 — 0 0 0 0
207 Joey Porter DAL 8 0.5 0 — 0 0 1 0
208 Isaiah Rodgers Sr MIN 8 0 0 — 0 0 2 0
209 Keionte Scott TB 8 0 0 — 0 0 1 0
210 Jeffery Simmons TEN 8 1 0 — 2 4 0 0
211 Harrison Smith MIN 8 0.5 0 — 0 0 2 0
212 Robert Spears-Jennings PIT 8 0 0 — 0 0 2 0
213 Upton Stout SF 8 2 0 — 0 0 0 0
214 Alontae Taylor TEN 8 0 0 — 0 0 0 0
215 Cam Taylor-Britt IND 8 0 2 — 0 0 1 0
216 Jakobe Thomas MIN 8 0 0 — 0 0 0 0
217 Dalvin Tomlinson LAC 8 0 0 — 1 0 0 0
218 Devon Witherspoon SEA 8 0 1 — 0 0 1 0
219 Tony Adams TEN 7 0 0 — 0 0 1 0
220 Jonathan Allen CIN 7 1.5 0 — 0 0 0 0
221 Felix Anudike-Uzomah KC 7 1 0 — 0 0 0 0
222 David Bailey NYJ 7 3 0 — 0 0 0 0
223 Reed Blankenship HOU 7 0 0 — 0 0 1 0
224 JuJu Brents MIA 7 0.5 0 — 0 0 0 0
225 Sydney Brown ATL 7 0 0 — 0 0 0 0
226 Terrell Burgess TEN 7 0 0 — 0 0 0 0
227 Kenny Clark DAL 7 1.5 0 — 0 0 0 0
228 Maxx Crosby LV 7 2 0 — 0 0 0 0
229 Player 555221611 SF 7 0 0 — 0 0 0 0
230 Caleb Downs DAL 7 0 2 — 0 0 0 0
231 Minkah Fitzpatrick NYJ 7 0 0 — 0 0 0 0
232 Zaire Franklin GB 7 1 0 — 0 0 0 0
233 C.J. Gardner-Johnson BUF 7 0 0 — 0 0 0 0
234 Kenneth Grant MIA 7 1 0 — 0 0 0 0
235 DaVon Hamilton JAX 7 0.5 0 — 0 0 0 0
236 Tonka Hemingway LV 7 1.5 0 — 0 0 0 0
237 Cam Heyward PIT 7 0.5 0 — 0 0 0 0
238 Alex Highsmith PIT 7 0 0 — 0 0 0 0
239 Malik Hooker DAL 7 0 0 — 0 0 1 0
240 Talanoa Hufanga DEN 7 0 0 — 1 0 0 0
241 Gabe Jacas NE 7 3.5 0 — 0 0 1 0
242 Justin Jefferson CLE 7 0 0 — 0 0 0 0
243 Chris Johnson MIA 7 0 0 — 0 0 0 0
244 Will Johnson AZ 7 0 0 — 1 0 2 0
245 Jack Jones SF 7 0 0 — 0 0 0 0
246 Kader Kohou MIA 7 0 0 — 0 0 1 0
247 Deommodore Lenoir SF 7 0 1 — 0 0 2 0
248 Cam Lewis CHI 7 0 0 — 0 0 0 0
249 Kyle Louis MIA 7 0 0 — 0 0 0 0
250 Khalil Mack LAC 7 1.5 0 — 0 0 0 0
251 Nnamdi Madubuike BAL 7 2 0 — 0 0 0 0
252 Quan Martin WAS 7 0 0 — 0 0 1 0
253 Emmanuel McNeil-Warren CLE 7 0 0 — 0 0 0 0
254 Malachi Moore NYJ 7 0 0 — 0 0 1 0
255 Eric Murray JAX 7 0 0 — 0 0 1 0
256 Jacob Parrish TB 7 0 0 — 0 0 1 0
257 Jalen Ramsey PIT 7 0 0 — 0 0 1 0
258 Kamari Ramsey HOU 7 0 0 — 0 0 1 0
259 Lathan Ransom CAR 7 0 0 — 0 0 0 0
260 Player 555223220 NO 7 0 0 — 0 0 0 0
261 Quincy Riley NO 7 0 0 — 1 2 0 0
262 Chandler Rivers BAL 7 0 0 — 0 0 0 0
263 E.J. Speed HOU 7 0 0 — 0 0 1 0
264 Derek Stingley Jr HOU 7 0 0 — 0 0 0 0
265 A.J. Terrell Jr ATL 7 0 0 — 0 0 1 0
266 R Mason Thomas KC 7 1 0 — 0 0 0 0
267 Andrew Van Ginkel MIN 7 1.5 0 — 0 0 0 0
268 Xavier Watts ATL 7 0 0 — 0 0 0 0
269 Kevin Winston Jr TEN 7 0 0 — 0 0 1 0
270 Jahdae Barron DEN 6 0 0 — 0 0 0 0
271 Dane Belton NYJ 6 0 0 — 0 0 0 0
272 Christian Benford BUF 6 0 0 — 0 0 0 0
273 Austin Booker CHI 6 1.5 0 — 0 0 0 0
274 Montaric Brown JAX 6 0.5 0 — 0 0 1 0
275 Andre Cisco NYJ 6 0 0 — 0 0 0 0
276 Kei'Trel Clark AZ 6 0 0 — 0 0 0 0
277 Chamarri Conner KC 6 0 0 — 0 0 0 0
278 Carlton Davis III NE 6 0 0 — 0 0 0 0
279 Jamel Dean PIT 6 0 0 — 0 0 2 0
280 Martin Emerson Jr NO 6 0 0 — 0 0 0 0
281 Nick Emmanwori SEA 6 0 0 — 0 0 0 0
282 Neville Gallimore CHI 6 1.5 0 — 0 0 0 0
283 Dennis Gardeck JAX 6 0 0 — 1 0 1 0
284 Myles Garrett LAR 6 3 0 — 2 4 0 0
285 Rashan Gary DAL 6 4 0 — 0 0 0 0
286 Renardo Green SF 6 0 0 — 0 0 0 0
287 Kyle Hamilton BAL 6 0 0 — 0 0 2 0
288 Jordan Hancock BUF 6 0 0 — 0 0 1 0
289 Javon Hargrave GB 6 1 0 — 0 0 1 0
290 Derrick Harmon PIT 6 1 0 — 0 0 0 0
291 DeMarcco Hellams ATL 6 0 0 — 0 0 1 0
292 Ronnie Hickman CLE 6 0 0 — 0 0 0 0
293 Nate Hobbs SF 6 0 0 — 0 0 1 0
294 Amani Hooker TEN 6 0 0 — 0 0 1 0
295 Ty'Ron Hopper GB 6 0 0 — 0 0 0 0
296 Donte Jackson LAC 6 0 0 — 0 0 0 0
297 Grady Jarrett CHI 6 1.5 0 — 0 0 0 0
298 Quentin Lake LAR 6 0 0 — 0 0 1 0
299 Harold Landry III NE 6 2.5 0 — 0 0 0 0
300 Boye Mafe CIN 6 2 0 — 0 0 0 0
301 Kool-Aid McKinstry NO 6 0 0 — 0 0 0 0
302 Von Miller DAL 6 1.5 0 — 0 0 0 0
303 Jer'Zhan Newton WAS 6 0.5 0 — 0 0 0 0
304 Joseph Ossai NYJ 6 1 0 — 1 0 0 0
305 Jonathan Owens IND 6 0.5 0 — 0 0 0 0
306 Karon Prunty NE 6 0.5 0 — 0 0 0 0
307 Jalen Redmond MIN 6 1 0 — 1 0 0 0
308 Jaylen Reed NE 6 0 0 — 0 0 2 0
309 Shavon Revel Jr DAL 6 0 0 — 0 0 0 0
310 Player 555223270 TB 6 2 0 — 0 0 0 0
311 Jonas Sanker NO 6 0 0 — 1 0 2 0
312 Roquan Smith BAL 6 0 0 — 0 0 0 0
313 Montez Sweat CHI 6 1.5 0 — 0 0 0 0
314 Dadrion Taylor-Demerson AZ 6 0 0 — 0 0 1 0
315 Dillon Thieneman CHI 6 0 0 — 0 0 0 0
316 Drake Thomas SEA 6 1 0 — 0 0 0 0
317 Dante Trader Jr MIA 6 0 0 — 0 0 1 0
318 DJ Turner II CIN 6 0 1 — 0 0 0 0
319 Lukas Van Ness GB 6 1 0 — 0 0 0 0
320 Justin Walley IND 6 0 0 — 0 0 0 0
321 Denzel Ward CLE 6 0 0 — 0 0 0 0
322 Garrett Williams AZ 6 0 0 — 0 0 2 0
323 Nohl Williams KC 6 0 0 — 0 0 1 0
324 Quinnen Williams DAL 6 0.5 0 — 1 0 0 0
325 Payton Wilson PIT 6 0 0 — 0 0 0 0
326 Devonte Wyatt GB 6 1 0 — 0 0 0 0
327 Byron Young LAR 6 2.5 0 — 0 0 0 0
328 Albert Reese IV ATL 6 0 0 — 0 0 0 0
329 Jamal Adams MIN 5 0.5 0 — 0 0 0 0
330 Dorance Armstrong WAS 5 1 0 — 0 0 0 0
331 Caleb Banks MIN 5 1.5 0 — 0 0 0 0
332 Robert Beal Jr MIA 5 0 0 — 1 0 0 0
333 Calen Bullock HOU 5 0 0 — 0 0 1 0
334 Oren Burks CIN 5 0 0 — 0 0 0 0
335 Adam Butler LV 5 0.5 0 — 0 0 0 0
336 Calais Campbell BAL 5 0 0 — 0 0 0 0
337 Jadon Canady KC 5 0 0 — 0 0 0 0
338 Caelen Carson DAL 5 0 0 — 0 0 1 0
339 Brandon Cisse GB 5 0 0 — 0 0 0 0
340 Jonathon Cooper DEN 5 1 0 — 0 0 0 0
341 Cobie Durant DAL 5 0 0 — 0 0 1 0
342 Folorunso Fatukasi LV 5 0.5 0 — 0 0 0 0
343 Mike Ford Jr ATL 5 0 0 — 0 0 2 0
344 Player 555221929 CIN 5 0 0 — 0 0 0 0
345 Dre Greenlaw SF 5 1 0 — 0 0 0 0
346 Josh Hines-Allen JAX 5 2.5 0 — 1 2 0 0
347 Danielle Hunter HOU 5 1 0 — 0 0 0 0
348 Travis Hunter JAX 5 0 0 — 0 0 1 0
349 Player 555222260 CIN 5 0 0 — 0 0 0 0
350 Antonio Johnson JAX 5 0 0 — 0 0 0 0
351 Player 555222410 JAX 5 0 0 — 0 0 0 0
352 Miles Killebrew TB 5 0.5 0 — 0 0 1 0
353 Kamren Kinchens LAR 5 0 0 — 0 0 0 0
354 DeMarcus Lawrence SEA 5 3 0 — 0 0 0 0
355 Deane Leonard LAC 5 0 0 — 0 0 1 0
356 Jacob Martin TEN 5 0 0 — 0 0 0 0
357 Zyon McCollum TB 5 0 0 — 0 0 0 0
358 Jermod McCoy LV 5 0 0 — 0 0 0 0
359 Alim McNeill DET 5 2 0 — 0 0 0 0
360 Al-Quadin Muhammad TB 5 0 0 — 0 0 0 0
361 Andrew Mukuba PHI 5 0 1 — 0 0 0 0
362 Byron Murphy Jr MIN 5 0 0 — 0 0 0 0
363 Tyler Nubin NYG 5 0 1 — 0 0 0 0
364 Ed Oliver BUF 5 1 0 — 0 0 0 0
365 James Pearce Jr ATL 5 0 0 — 0 0 0 0
366 Caleb Ransaw JAX 5 0 0 — 0 0 0 0
367 Decamerion Richardson NO 5 0 0 — 0 0 0 0
368 Nick Scott CAR 5 0 0 — 0 0 0 0
369 Grover Stewart IND 5 1.5 0 — 0 0 0 0
370 Benjamin St-Juste GB 5 0 0 — 0 0 1 0
371 Avieon Terrell ATL 5 0 0 — 0 0 1 0
372 Jalen Thompson DAL 5 0 0 — 0 0 0 0
373 Jared Verse CLE 5 1.5 0 — 0 0 0 0
374 T.J. Watt PIT 5 3 0 — 0 0 0 0
375 Andrew Wingard AZ 5 0 0 — 0 0 2 0
376 Player 555224031 WAS 5 0 0 — 0 0 1 0
377 Zion Young BAL 5 0 0 — 0 0 0 0
378 Chukwuebuka Godrick IND 5 0 0 — 0 0 0 0
379 Player 555224100 LAR 5 0 0 — 0 0 0 0
380 Trey Amos WAS 4 0 0 — 1 2 1 0
381 Budda Baker AZ 4 0 0 — 0 0 0 0
382 Jessie Bates III ATL 4 0 0 — 0 0 0 0
383 Keeanu Benton PIT 4 0 0 — 0 0 0 0
384 Bryce Boettcher IND 4 0 0 — 0 0 0 0
385 Baron Browning AZ 4 0 0 — 0 0 0 0
386 Jarvis Brownlee Jr NYJ 4 0 0 — 0 0 0 0
387 Brian Burns NYG 4 2 0 — 0 0 0 0
388 Elijah Campbell NYG 4 0 0 — 0 0 1 0
389 Jaylon Carlies IND 4 0 0 — 0 0 1 0
390 Bradley Chubb BUF 4 1 0 — 0 0 0 0
391 Alijah Clark DAL 4 0 0 — 0 0 0 0
392 Maliek Collins CLE 4 0 0 — 0 0 0 0
393 Bryan Cook CIN 4 0 0 — 0 0 1 0
394 Jordan Davis PHI 4 2.5 0 — 0 0 0 0
395 Justin Eboigbe LAC 4 0 0 — 0 0 0 0
396 Jonah Elliss DEN 4 0 0 — 0 0 0 0
397 Dante Fowler Jr SEA 4 0 0 — 1 0 0 0
398 Sauce Gardner IND 4 0 0 — 0 0 0 0
399 Player 555222030 TEN 4 0 0 — 0 0 1 0
400 Jamal Hill HOU 4 0 0 — 1 0 0 0
401 Colton Hood NYG 4 0 0 — 1 0 1 0
402 Mike Hughes ATL 4 0 1 — 0 0 0 0
403 Parker Hughes JAX 4 0 0 — 0 0 0 0
404 Marlon Humphrey BAL 4 0 0 — 0 0 0 0
405 Lee Hunter CAR 4 0 0 — 0 0 0 0
406 Aidan Hutchinson DET 4 0.5 0 — 2 2 0 0
407 D'Marco Jackson CHI 4 0 0 — 0 0 0 0
408 Jermaine Johnson II TEN 4 0 0 — 0 0 0 0
409 Arden Key IND 4 3.5 0 — 0 0 0 0
410 Rayuan Lane III JAX 4 0 0 — 1 0 0 0
411 Jordan Magee WAS 4 0 0 — 0 0 1 0
412 Jaylen McCollough LAR 4 0 0 — 0 0 0 0
413 Player 555222786 TB 4 0 0 — 0 0 0 0
414 Christen Miller NO 4 2 0 — 0 0 0 0
415 Ventrell Miller JAX 4 0 0 — 0 0 0 0
416 Tre'von Moehrig CAR 4 0 0 — 0 0 0 0
417 Riley Moss DEN 4 0.5 0 — 0 0 1 0
418 Greg Newsome II NYG 4 0 0 — 0 0 0 0
419 Uchenna Nwosu SEA 4 0 0 — 0 0 0 0
420 Dayo Odeyingbo CHI 4 0.5 0 — 0 0 0 0
421 Kitan Oladapo GB 4 0 0 — 0 0 1 0
422 Tyler Owens WAS 4 0 0 — 0 0 0 0
423 Ivan Pace Jr MIN 4 0.5 0 — 0 0 0 0
424 T.J. Parker BUF 4 0 0 — 0 0 0 0
425 Daron Payne WAS 4 1 0 — 0 0 0 0
426 Dell Pettus NE 4 0 0 — 0 0 1 0
427 Jaelan Phillips CAR 4 1.5 0 — 0 0 0 0
428 Jordan Phillips MIA 4 0 0 — 0 0 0 0
429 Jason Pinnock NYG 4 0 0 — 0 0 0 0
430 Sheldon Rankins HOU 4 1.5 0 — 0 0 0 0
431 Jeremy Reaves WAS 4 0 0 — 0 0 1 0
432 D.J. Reed DET 4 0 0 — 0 0 0 0
433 Jarran Reed SEA 4 1 0 — 0 0 0 0
434 Kelee Ringo PHI 4 0 0 — 0 0 0 0
435 Malcolm Roach DEN 4 1.5 0 — 0 0 0 0
436 Amik Robertson WAS 4 0 0 — 0 0 0 0
437 Nathan Shepherd NO 4 1 0 — 0 0 0 0
438 Marques Sigle SF 4 0 0 — 0 0 0 0
439 Cody Simon AZ 4 0 0 — 0 0 0 0
440 Genesis Smith LAC 4 0 0 — 0 0 1 0
441 Player 555223557 MIA 4 0 0 — 0 0 1 0
442 T'Vondre Sweat NYJ 4 0.5 0 — 0 0 0 0
443 Ja'Sir Taylor CIN 4 0 0 — 2 2 0 0
444 Daniel Thomas CLE 4 0 0 — 0 0 0 0
445 Player 555223650 TEN 4 0 0 — 0 0 0 0
